จากขั้วโลกสู่ขั้วโลก ของ เส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออก

เริ่มจากขั้วโลกเหนือ มุ่งหน้าลงไปทางใต้สู่ขั้วโลกใต้ โดยเส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออกลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 125°0′E / 90.000°N 125.000°E / 90.000; 125.000 (มหาสมุทรอาร์กติก)มหาสมุทรอาร์กติก
77°48′N 125°0′E / 77.800°N 125.000°E / 77.800; 125.000 (ทะเลลัปเตฟ)ทะเลลัปเตฟ
73°40′N 125°0′E / 73.667°N 125.000°E / 73.667; 125.000 (รัสเซีย) รัสเซียสาธารณรัฐซาฮา — เกาะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำลีนา และแผ่นดินหลัก
แคว้นอามูร์ — จากพิกัด 55°52′N 125°0′E / 55.867°N 125.000°E / 55.867; 125.000 (แคว้นอามูร์)
53°12′N 125°0′E / 53.200°N 125.000°E / 53.200; 125.000 (จีน) จีนมณฑลเฮย์หลงเจียง
มองโกเลียใน — จากพิกัด 51°32′N 125°0′E / 51.533°N 125.000°E / 51.533; 125.000 (มองโกเลียใน)
มณฑลเฮย์หลงเจียง — จากพิกัด 49°11′N 125°0′E / 49.183°N 125.000°E / 49.183; 125.000 (มณฑลเฮย์หลงเจียง)
มณฑลจี๋หลิน — จากพิกัด 45°29′N 125°0′E / 45.483°N 125.000°E / 45.483; 125.000 (มณฑลจี๋หลิน)
มณฑลเหลียวหนิง — จากพิกัด 42°35′N 125°0′E / 42.583°N 125.000°E / 42.583; 125.000 (มณฑลเหลียวหนิง)
40°28′N 125°0′E / 40.467°N 125.000°E / 40.467; 125.000 (เกาหลีเหนือ) เกาหลีเหนือ
39°38′N 125°0′E / 39.633°N 125.000°E / 39.633; 125.000 (ทะเลเหลือง)ทะเลเหลืองอ่าวเกาหลี
38°39′N 125°0′E / 38.650°N 125.000°E / 38.650; 125.000 (เกาหลีเหนือ) เกาหลีเหนือเกาะซ็อกโด และแผ่นดินหลัก
38°4′N 125°0′E / 38.067°N 125.000°E / 38.067; 125.000 (ทะเลเหลือง)ทะเลเหลือง
37°57′N 125°0′E / 37.950°N 125.000°E / 37.950; 125.000 (เกาหลีเหนือ) เกาหลีเหนือ
37°55′N 125°0′E / 37.917°N 125.000°E / 37.917; 125.000 (ทะเลเหลือง)ทะเลเหลือง
37°49′N 125°0′E / 37.817°N 125.000°E / 37.817; 125.000 (เกาหลีเหนือ) เกาหลีเหนือเกาะคิรินโด
37°47′N 125°0′E / 37.783°N 125.000°E / 37.783; 125.000 (ทะเลเหลือง)ทะเลเหลืองผ่านทางตะวันตกของเกาะคาเกาะโด,  เกาหลีใต้ (ที่พิกัด 34°4′N 125°5′E / 34.067°N 125.083°E / 34.067; 125.083 (คาเกาะโด))
33°17′N 125°0′E / 33.283°N 125.000°E / 33.283; 125.000 (ทะเลจีนตะวันออก)ทะเลจีนตะวันออกผ่านทางตะวันตกของเกาะชิโมะจิชิมะ,  ญี่ปุ่น (ที่พิกัด 24°49′N 125°8′E / 24.817°N 125.133°E / 24.817; 125.133 (ชิโมะจิชิมะ))
ผ่านทางตะวันออกของเกาะทะระมะจิมะ,  ญี่ปุ่น (ที่พิกัด 24°39′N 124°43′E / 24.650°N 124.717°E / 24.650; 124.717 (ทะระมะจิมะ))
24°40′N 125°0′E / 24.667°N 125.000°E / 24.667; 125.000 (มหาสมุทรแปซิฟิก)มหาสมุทรแปซิฟิกทะเลฟิลิปปินส์
12°40′N 125°0′E / 12.667°N 125.000°E / 12.667; 125.000 (ฟิลิปปินส์) ฟิลิปปินส์เกาะซามาร์ และ เลย์เต
10°23′N 125°0′E / 10.383°N 125.000°E / 10.383; 125.000 (อ่าวโซกอต)อ่าวโซกอต
10°10′N 125°0′E / 10.167°N 125.000°E / 10.167; 125.000 (ฟิลิปปินส์) ฟิลิปปินส์เกาะเลย์เต
10°2′N 125°0′E / 10.033°N 125.000°E / 10.033; 125.000 (ทะเลโบโฮล)ทะเลโบโฮล
8°56′N 125°0′E / 8.933°N 125.000°E / 8.933; 125.000 (ฟิลิปปินส์) ฟิลิปปินส์เกาะมินดาเนา
5°52′N 125°0′E / 5.867°N 125.000°E / 5.867; 125.000 (ทะเลเซเลบีส)ทะเลเซเลบีส
1°45′N 125°0′E / 1.750°N 125.000°E / 1.750; 125.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะซูลาเวซี
1°7′N 125°0′E / 1.117°N 125.000°E / 1.117; 125.000 (ทะเลโมลุกกะ)ทะเลโมลุกกะ
1°44′S 125°0′E / 1.733°S 125.000°E / -1.733; 125.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะตาลีอาบู
1°57′S 125°0′E / 1.950°S 125.000°E / -1.950; 125.000 (ทะเลบันดา)ทะเลบันดา
8°10′S 125°0′E / 8.167°S 125.000°E / -8.167; 125.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะอาลอร์
8°21′S 125°0′E / 8.350°S 125.000°E / -8.350; 125.000 (ทะเลซาวู)ทะเลซาวู
8°54′S 125°0′E / 8.900°S 125.000°E / -8.900; 125.000 (ติมอร์เลสเต) ติมอร์-เลสเตเกาะติมอร์
9°2′S 125°0′E / 9.033°S 125.000°E / -9.033; 125.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะติมอร์
9°12′S 125°0′E / 9.200°S 125.000°E / -9.200; 125.000 (ติมอร์เลสเต) ติมอร์-เลสเตเกาะติมอร์
9°17′S 125°0′E / 9.283°S 125.000°E / -9.283; 125.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะติมอร์
9°32′S 125°0′E / 9.533°S 125.000°E / -9.533; 125.000 (ทะเลติมอร์)ทะเลติมอร์
12°26′S 125°0′E / 12.433°S 125.000°E / -12.433; 125.000 (มหาสมุทรอินเดีย)มหาสมุทรอินเดีย
15°6′S 125°0′E / 15.100°S 125.000°E / -15.100; 125.000 (ออสเตรเลีย) ออสเตรเลียรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหมู่เกาะมาเร็ตและแผ่นดินหลัก
32°46′S 125°0′E / 32.767°S 125.000°E / -32.767; 125.000 (มหาสมุทรอินเดีย)มหาสมุทรอินเดียทางการออสเตรเลียถือว่าบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรใต้[1][2]
60°0′S 125°0′E / 60.000°S 125.000°E / -60.000; 125.000 (มหาสมุทรใต้)มหาสมุทรใต้
66°17′S 125°0′E / 66.283°S 125.000°E / -66.283; 125.000 (แอนตาร์กติกา)แอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างสิทธิ์ โดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 180 องศา เส้นเมริเดียนที่ 140 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 120 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 130 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 80 องศาตะวันตก เส้นเมริเดียนที่ 75 องศาตะวันตก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออก http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...